Главная
\
Прайс цена
Прайс цена
прайс-лист ООО Славкабель т. +7(495) 5182583 , 9603710 , 7787518 , +79015787518 , +79255182583, Вайбер Вацап +79039603710
Кабель МКСАШп ТППэпБ ТГ ТЗГ КСПП МКСБпШп СБПВБПнг(А)HF П-268 ТЗПАШп ЗКПБ ТБбПнг(А)HF П-269 ТБбпнг(А)HF П-296 МКСБ ТЗПАБп КСПЗПБ МКПпАБпШп ЗКПм СБПВБпБбПнг(А)HF БСМ ПБСМ ТЗАБп КСПпЗп ТППэп МКСГ ТЗБл МКСАБп ПМСП ЗКАШп МВПВЭ МКПпАШп
21.12.2020
Склад Московская обл. 15 км от МКАД Новорязанское ш
Отгрузка со склада производится понедельник - четверг с 9.00-15.00ч до 28.12.2020 включительно
Наименование продукции | Количество | Ед | Цена со скидкой |
---|---|---|---|
Проволока БСА-4,3 мм | 50,640 | кг | |
Проволока БСА-5,1 мм | 3056 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 1,6 мм | 1242 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,0 мм | 120 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,5 мм | 140 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 3 мм | 217 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 4 мм | 2928 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 6 мм | 715 | кг | |
Биметаллический провод ПБСМ-1 70мм | 420 | кг | |
Биметаллический провод ПБСМ-1 95мм | 1435 | кг | |
Провод биметаллический изолированный ПРБВВ -4 | 1800 | м | |
Провод АС-185 | 120 | кг | |
Провод МСН-70 аналог ПБСМ | 86 | кг | |
Проволока ПБВМ-0,5 | 142 | кг | |
Проволока ПБВМ-0,6 | 527 | кг | |
Проволока ПБВМ-0,8 | 640 | кг | |
КСППБ 2х4х0,9 | 186 | м | 1 |
ЗКПм 1х4х1,2 медный. экран | 250 | м | |
ЗКПм 1х4х1,2 алюм экран | 1006 | м | 1 |
ЗКПБм 1х4х1,2 медный. экран | 192,228 | м | |
ЗКПБШп 1х4х1,2 ал. экран | 210 | м | |
ЗКПЗБбШп 1х4х1,2 | 1448 | м | |
ЗКАШп 1х4х1,2 | 1006,690 | м | 1 |
МКССтШп 4х4х1,2 | 207,839,838,376, | м | 1 |
МКСАШп 4х4х1,2 | м | 1 | |
МКСАШп 7х4х1,2 | 130,68 | м | 1 |
МКСАБп 4х4х1,2. | м | ||
МКСАБпШп 4х4х1,2 | м | 1 | |
МКСБпШп 4х4х1,2 | м | 1 | |
МКСКл 4х4х1,2 | м | ||
МКСБ 7х4х1,2 | м | 1 | |
МКСГ 4х4х1,2 |
116,149, |
м | |
МКСГ 7х4х1,2 | 844 | м | 1 |
МАГЭКО 4х4х1,2 | 600 | м | |
МКПпАШп 4х4х1,2 | м | 1 | |
МКПпАШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 | м | ||
МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 | 162 | м | 1 |
МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | м | 1 | |
МРМПЭ 2х1,2 | |||
МПЭВК-0 1х4х1,2 | 650 | м | |
ТГ 10х2х0,5 | 450,641 | м | 1 |
ТГ 20х2х0,5 | 860,223,230,330 | м | 1 |
ТГ 30х2х0,5 | 160,231,235 | м | 1 |
ТГ 50х2х0,5 | м | 1 | |
ТГ 100х2х0,5 | 279 | м | 1 |
ТГ 10х2х0,64 | 695 | м | 1 |
ТГ 20х2х0,64 | 500 | м | 1 |
ТГ 30х2х0,64 | 835 | м | 1 |
ТГ 100х2х0,64 | 486 | м | 1 |
ТЗГ 4х4х0,9 | 322,430,429,427,430 | м | 1 |
ТЗГ 7х4х0,9 | 430,430,429 | м | 1 |
ТЗГ 12х4х0,9 | 804,429 | м | 1 |
ТЗГ 19х4х0,9 | 778,362 | м | 1 |
ТЗГ 37х4х0,9 | 500,560,160 | м | 1 |
ТЗГ 27х4х0,9 | 179 | м | 1 |
ТЗГ 52х4х0,9 | 450 | м | 1 |
ТЗГ 4х4х1,2 | 860,168 | м | 1 |
ТЗГ 7х4х1,2 | 860 | м | |
ТЗГ 12х4х1,2 | ,215,239,430 | м | 1 |
ТЗГ 14х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗГ 19х4х1,2 | 250,220 | м | 1 |
ТЗГ 27х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗГ 37х4х1,2 | 430 | м | |
ТЗГ 52х4х1,2 | 370 | м | 1 |
ТЗГ 61х4х1,2 | 98 | м | 1 |
ТЗБ 3х4х9,9 | 362 | м | |
ТЗБ 4х4х0,9 | 430 | м | 1 |
ТЗБ 4х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗБ 19х4х1,2 | 328 | м | 1 |
ТЗАШп 4х4х0,9 | 215 | м | |
ТЗАШп 7х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗАШп 19х4х1,2 | 130 | м | |
ТЗАБп 7х4х0,9 | 600,750 | м | 1 |
ТЗАБп 12х4х0,9 | 840,860,850 | м | 1 |
ТЗАБп 19х4х0,9 | 860,425,425,429 | м | 1 |
ТЗАБп 27х4х0,9 | м | 1 | |
ТЗАБп 7х4х1,2 | 500,850 | м | 1 |
ТЗПАБп 12х4х1,2 | 860,850,186,840,836 | м | 1 |
ТЗПАБп 27х4х1,2 | 425,421 | м | 1 |
ТЗПАШп 4х4х0,9 | 250, 1068 | м | |
ТЗПАШп 7х4х0,9 | 729 | м | |
ТЗПАШп 4х4х1,2 | 450 | м | |
ТЗПАШп 7х4х1,2 |
м |
1 |
|
ТЗПАШп 12х4х1,2 | 506 | м | 1 |
ТЗПАШп 14х4х1,2 | 376,374 | м | 1 |
ТЗПАШп 27х4х1,2 | 190 | м | 1 |
ТЗПАБп 4х4х0,9 | 595,665 |
м |
1 |
ТЗПАБп 7х4х0,9 | 440,500 |
м |
1 |
ТЗПАБпШп 4х4х1,2 | 143 ,450 |
м |
1 |
ТЗПАБп 7х4х1,2 | 500,192 |
м |
1 |
ТЗПэп 7х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗПэп 19х4х0,9 | 815,1100 | м | 1 |
ТЗПЭпБбпНГ 14х4х0,9 | 319 | м | |
ТППэп 10х2х0,4 | 320 | м | |
ТППэп 10х2х0,5 | 374, 950 | м | 1 |
ТППэпБГ 10х2х0,5 | 835,834 | м | |
ТППэпЗ 100х2х0,64 | 100 | м | |
ТПБбпнг(A) hf 20х2х0,64 | 280 | м | 1 |
ТБбпнг(А) hf 50х2х0,64 | 209 | м | 1 |
ОКСТ 10-02-04-8 | 460 | м | |
ОКС М-6П-50-07-4 | 932 | м | |
ДПС 12Е04-04 | 1776 | м | 1 |
ОМЗКГМ 10А-01-022-16 (7,0) | 500 | м | |
ОКСТМ 10-01-0,22-32 (2,7) | 309 | м | |
ОКСТм 10-02-0,22-48 | 393 | м | |
ОМЗКГЦ 10А-01-0,22-24 | 342,163 | м | |
ОКСНЛ М6П-А32-2,5 | 355 | м | |
ОККСН 02-16Е2 | 380 | м | |
ОКМ 4х4Е-2,7 | 313,248 | м | |
ИКСП М5П-А32-20 (03) | 229 | м | |
ИКСЛ М4П-А16-2,5 | 290 | м | |
ИКСЛ М4П-А32-2,5 | 492,226 | м | |
П-274м | 3000 | 4 | |
П-270 4х1,2 | 250,250,250 | м | |
П-296 4х1,05 | под заказ от 5 км | м | |
П-269 2х4+1х2 | 1600 | м | |
П-269 4х4х+2х2 | 300 | м | |
П-268 | м | ||
Герда КВК 1х2х0,75+1х2х1 | 1037 | м | |
МКЭШ 7х0,5 | 2564 | м | |
СБПЗАБпШп 10х2х0,9 | 332,217 | м | 1 |
СБПЗАБпШп 14х2х0,9 | 560 | м | 1 |
СБПЗАБпШп 19х2х0,9 | 219 | м | 1 |
СБПЗАБпШп 24х2х0,9 | 60 | м | |
СБВБАуБпШп 7х2х0,9 | 230 | м | |
СБВБАуБпШп 27х2х0,9 | 980 | м | |
СБППБпБбпнг(А)HF 1х2х0,9 | 1380 | м | |
СБПзПБбПнг (А) HF 10х2х0,9 | 130 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 3х2х0,9 | 625,1095 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 12х2х0,9 | 166 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 14х2х0,9 | 100,136 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 19х2х0,9 | 445,1400 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 24х2х0,9 | 1169 | м | |
СБПВБпБбпнг (А)HF 30х2х0,9 | 198 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 4х2х0,9 | 100 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 7х4х0,9 | 100 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 12х2х0,9 | 210 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 19х2х0,9 | 647 | м | 1 |
СБПпБбпнг(А)HF 3х2х0,9 | 220,110 | м | |
СБПу 12х0,9 |
864 | м | |
СБЗПу 7х2х0,9 | 443 | м | |
СБЗПу 12х2х0,9 | 612 | м | |
СБЗПу 14х2х0,9 | 301,202 | м | |
СБЗПу 24х2х0,9 | 500 | м | |
СБВГ 3х2х0,9 | 135 | м | |
СБВГ 7х2х0,9 | 90,55,55 | м | |
СБПБ 7х1 | 383 | м | |
СБПБ 9х1 | 400 | м | |
СБПБ 12х1 | 890 | м | |
АПВБбШв-1 4х35 | 290 | м | |
ПМСП 4х1,2 | 720 | м | |
Изоляторы ФСПКр 70/25-1.1п | 257 | шт |