Главная
\
Прайс цена
Прайс цена
Кабель связи по низким ценам ООО Славкабель т. +74955182583 , +74957787518 , +79015787518 , Вайб. Вац. +79255182583
Склад Московская обл. 15 км от МКАД Новорязанское ш
Отгрузка со склада производится понедельник - четверг с 9.00-14.00ч
Наименование продукции | Количество | Ед | Цена с ндс |
---|---|---|---|
0 | 0 | кг | |
Проволока БСА-4,3 мм | 560 | кг | 0 |
Проволока БСА-5,1 мм | 170,50 | кг | 0 |
Проволока БСМ-1 1,2 мм | 85 | кг | 0 |
Проволока БСМ-1 1,6 мм | 280 | кг | 0 |
Проволока БСМ-1 2,0 мм | 0 | кг | 0 |
Проволока БСМ-1 2,5 мм | 624 | кг | 0 |
Проволока БСМ-1 3,0 мм | 430 | кг | 0 |
Проволока БСМ-1 4,0 мм | 382 | кг | 0 |
Проволока БСМ-1 6,0 мм | 105 | кг | 0 |
Провод ПБСМ-1 70мм | 0 | кг | 0 |
Провод ПБСМ-1 95мм | 37,39,40,,933 | кг | 0 |
Провод ПРБВВ 1х1,2 | 30,43 | м | 0 |
Провод ПРБВВ 1х4 | 353,405,93,130,55,120,286,173,177 | м | 0 |
Провод ПРБВВ 1х3 | 450 | кг | 0 |
Кабель ВВГнг(А) LS -1 4х95 | 158 | м | 0 |
Провод МСН-70 аналог ПБСМ-70 | 61 | кг | 0 |
П | 0 | кг | 0 |
Проволока ПБВМ-0,6 | 227 | кг | 0 |
Проволока ПБВМ-0,8 | 340 | кг | 0 |
КСПП 1х4х0,9 | 87,1629 | м | 0 |
КСПЗП 1х4х0,9 | 1321,1332,1331,1340 | м | 0 |
КСППг 1х4х0,9 | 2758,4034,4011 | м | 0 |
КСПпЗпБ 1х4х0,64 | 556 | м | 0 |
ЗКПм 1х4х1,2 мед. экран | 0 | м | 0 |
ЗКПм 1х4х1,2 ал. экран | 501,318 | м | 0 |
ЗКПБ 1х4х1,2 мед. экран |
1010, 1011,1006 |
м | |
ЗКПБ 1х4х1,2 ал. экран | 1010, 1008 | м | |
0 | 0 | м | 0 |
ЗКАШп 1х4х1,2 | 193 | м | 1 |
МКССтШп 4х4х1,2 | 300,840 | м | 1 |
МКСБШп 4х4х1,2 | 312 | м | 1 |
МКСАШп 4х4х1,2 | 840,220,399,243 | м | 1 |
МКСБ 4х4х1,2 | 480,305,443 | м | 1 |
МКСКл 4х4х1,2 | 501 | м | 1 |
МКСГШп 4х4х1,2 | 988 | м | 1 |
МКСГ 4х4х1,2 |
316 |
м | 1 |
МКСАБп 4х4х1,2 | 580,100 | м | 1 |
МКСАБпШп 4х4х1,2 | 583 | м | |
МАГЭКО 7х4х1,2 | 105 | м | 1 |
МКПпАШп 4х4х1,2 | 0 | м | |
МКПпАШп 7х4х1,2 | 126,318 | м | 0 |
МКПпАБпШп 7х4х1,2 | 310,122,100 | м | 0 |
МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | 810,490 | м | 0 |
МКПпАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | 828 | м | 0 |
МКПпВБпШп 4х4х1,05 | 275 | м | 0 |
0 | м | 0 | |
ТГ 10х2х0,5 | 444,1000 | м | 0 |
ТГ 30х2х0,5 | 0 | м | 0 |
ТГ 20х2х0,5 | 0 | м | 0 |
ТГ 100х2х0,5 | 126 | м | 0 |
ТЗГ 4х4х0,9 | 322,430,427,430 | м | 1 |
ТЗГ 7х4х0,9 | 430,430,429,430,394,372 | м | 1 |
ТЗГ 12х4х0,9 | 0 | м | 1 |
ТЗГ 19х4х0,9 | 362 | м | 1 |
ТЗГ 4х4х1,2 | 90 | м | 1 |
ТЗГ 7х4х1,2 | 144 | м | 1 |
ТЗГ 12х4х1,2 | 0 | м | 1 |
ТЗГ 14х4х1,2 | 114 | м | 1 |
ТЗГ 19х4х1,2 | 193 | м | 1 |
ТЗГ 27х4х1,2 | 0 | м | 1 |
ТЗБ 14х4х1,2 | 375 | м | 1 |
ТЗБ 3х4х0,9 | 362 | м | 0 |
ТЗБ 4х4х0,9 | 430, | м | 0 |
ТЗБ 19х4х0,9 | 390 | м | 1 |
ТЗАШп 19х4х1,2 | 0 | м | |
ТЗАБп 4х4х0,9 | 515 | м | 1 |
ТЗАБп 7х4х0,9 | 0 | м | 1 |
ТЗПАШп 4х4х0,9 | 190 | м | 0 |
ТЗПАШп 12х4х0,9 | 180 | м | |
ТЗПАШп 4х4х1,2 | 136 | м | 0 |
ТЗПАШп 7х4х1,2 | 160 |
м |
1 |
ТЗПАШп 12х4х1,2 | 92 | м | 1 |
ТЗПАШп 14х4х1,2 | 0 | м | 1 |
ТЗПАШп 27х4х1,2 | 100 | м | 0 |
ТЗПАБп 7х4х0,9 | 262 |
м |
1 |
ТЗПАБп 4х4х1,2 | 441 | м | 1 |
ТЗПАБпШп 4х4х1,2 | 0 | м | 0 |
ТЗПАБпШп 7х4х1,2 | 180 | м | 0 |
ТЗПАБпШп 7х4х0,9 | 1270,1270,1260,870 |
м |
0 |
ТЗПЭп 7х4х0,9 | 380,489 | м | |
ТЗПЭп 19х4х0,9 | 205 |
м |
0 |
ТЗПЭп 14х4х1,2 | 208 | м | |
ТЗПЭп 37х4х0,9 | 100 | м | |
ТЗПЭп 37х4х1,2 | 239,190 | м | |
ТЗПЭп 61х4х0,9 | 0 | м | |
ТЗПЭпБбпнг 14х4х0,9 | 319 | м | 0 |
ТЗПЭпБбШп 27х4х0,9 | 787 | м | |
ТППэп 10х2х0,4 | 320 | м | 0 |
ТППэп 10х2х0,5 | 165 | м | 0 |
ТППэп 300х2х0,5 | 114, 255 | м | 0 |
ТППЭпЗ 5х2х0,5 | 1007 | м | 0 |
ТППЭпЗ 50х2х0,5 | 0 | м | |
ТППэпЗ 100х2х0,64 | 105 | м | 0 |
ТППэпЗ 100х2х0,4 | 980 | м | 0 |
ТППэпБг 10х2х0,64 | 204 | м | 0 |
ТПБбпнг(A) hf 20х2х0,64 | 327 | м | 0 |
ТБбпнг(А) hf 50х2х0,64 | 209 | м | 0 |
ТППЭПБ 10х2х0,5 | 650 | м | 0 |
О | 0 | м | |
ДПС 12Е04-04 | 1500 | м | 0 |
ВСЭК 5х2х0,35 | 5х100 | м | 0 |
П-274м 2х0,5 | 82400 | м | 0 |
П-270 4х1,2 | 500 | м | 0 |
П-296 4х1,05 | 9603 | м | 0 |
П-269 2х4+1х2 | 400 | м | 0 |
П-269 4х4х+2х2 | 200 | м | 0 |
П-268 2х0,9 | 0 | м | 0 |
Герда КВК 1х2х0,75+1х2х1 | 617 | м | 0 |
КУГПЭпнг А HF 2х2х0,5 | 526 | м | 0 |
МКЭШ 7х0,5 | 2564 | м | 0 |
СБВБпШвнг 4х2х0,9 | 782 | м | 0 |
СБВБпШвнг 10х2х0,9 | 319 | м | 0 |
СБПВБпнг(А)HF 19х2х0,9 | 203 | м | 0 |
СБПЗАуБпШп 27х2х0,9 | 60 | м | 0 |
СБПВБАуБпШп 7х2х0,9 | 236 | м | 0 |
СБПВЭПу 7х2х0,9 | 390 | м | 0 |
СБППБпБбпнг(А)HF 4х2х0,9 | 625 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 7х2х0,9 | 0 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 10х2х0,9 | 130 | м | 0 |
СБПВБпБбпнг(А)HF 12х2х0,9 | 100 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 19х2х0,9 | 0 | м | 0 |
СБПВБпБбпнг(А)HF 24х2х0,9 | 0 | м | |
СБПВБпБбпнг (А)HF 30х2х0,9 | 0 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 4х2х0,9 | 100 | м | 0 |
СБПВБпнг(А)HF 7х4х0,9 | 100 | м | 0 |
СБПВБпнг(А)HF 12х2х0,9 | 0 | м | 0 |
СБЗПу 12х2х0,9 | 1460,295 | м | 0 |
СБЗПу 42х0,9 | 675 | м | |
СБПу 12х0,9 |
140 | м | |
СБВГ 3х2х0,9 | 135 | м | |
СБВГ 7х2х0,9 | 90,55,55 | м | |
СБПБ 7х1 | 383 | м | 0 |
СБПБ 9х1 | 400 | м | 0 |
СБПБ 12х1 | 454 | м | 0 |
ПМСП 4х1,2 | 720 | м | |
Изолятор ОСК 10-16-2ухл и 20-10-2 | 45 | 0 | |
Зажим струновый КС-046 | 912 | шт | |
Зажим для рессорного троса КС-048 | 430 | шт | |
Зажим фиксирующий КС-049 | 116 | шт | |
Зажим средней анкеровки КС-051 | 004 | шт | |
Зажим питающий КС-053 | 056 | шт | |
Зажим соединительный КС-054 | 039 | шт | |
Зажим соединительный КС-055 | 050 | шт | |
Зажим стыковой КС-056 | 006 | шт | |
Зажим стыковой КС-059 | 46 | шт | |