Главная
\
Прайс цена
Прайс цена
прайс-лист ООО Славкабель т. +74955182583 , +74957787518 , +79015787518 , +79255182583, Вайбер Вацап ICQ +79039603710
ИЮЛЬ 2023
Склад Московская обл. 15 км от МКАД Новорязанское ш
Отгрузка со склада производится понедельник - четверг с 9.00-14.00ч
Наименование продукции | Количество | Ед | Цена с ндс |
---|---|---|---|
0 | 0 | кг | |
Проволока БСА-4,3 мм | 560 | кг | 600,00 |
Проволока БСА-5,1 мм | 170 | кг | 600,00 |
Биметаллическая проволока БСМ-1 1,2 мм | 85 | кг | 1400,00 |
Биметаллическая проволока БСМ-1 1,6 мм | 108 | кг | 1400,00 |
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,2 мм | 53 | кг | 1200,00 |
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,5 мм | 861 | кг | 960,00 |
Биметаллическая проволока БСМ-1 3,0 мм | 420 | кг | 1000,00 |
Биметаллическая проволока БСМ-1 4,0 мм | 1220 | кг | от 1000,00 |
Биметаллическая проволока БСМ-1 6,0 мм | 1640 | кг | 1000,00 |
Биметаллический провод ПБСМ-1 70мм | 40,48 | кг | 1080,00 |
Биметаллический провод ПБСМ-1 95мм | 37 | кг | 1080,00 |
Провод ПРБВВ 1х1,2 | 30,43 | м | 240,00 |
Провод ПРБВВ 1х4 | 353,405,93,130,55 | м | 400,00 |
Провод | 0 | кг | |
Кабель ВВГнг(А) LS 4х95 1 | 218 | м | 2800,00 |
Провод МСН-70 аналог ПБСМ | 61 | кг | 1000,00 |
Проволока ПБВМ-0,5 | 142 | кг | 1000,00 |
Проволока ПБВМ-0,6 | 227 | кг | 1000,00 |
Проволока ПБВМ-0,8 | 340 | кг | 1000,00 |
КСПП 1х4х0,9 | 87,2429 | м | 44,00 |
КСПЗП 1х4х0,9 | 1321,1332,1331,1340 | м | 56,00 |
КСПЗпБ 1х4х1,2 | 369,268 | м | |
КСПпЗпБ 1х4х0,64 | 856 | м | 50,00 |
КСППБ 2х4х0,9 | 186 | м | 112,00 |
ЗКПм 1х4х1,2 ал. экран | 515,1000,1006,997 | м | 100,00 |
ЗКПБ 1х4х1,2 мед. экран | 0 | м | |
ЗКПБ 1х4х1,2 ал. экран | 0 | м | |
ЗКПБШп 1х4х1,2 ал. экран | 150 | м | 132,00 |
ЗКАШп 1х4х1,2 | 193 | м | 112,00 |
МКССтШп 4х4х1,2 | 107,300,840,838,836 | м | 1 |
МКСАШп 4х4х1,2 | 840,840,100,275 | м | |
МКСАШп 4х4х1,2 | 100 | м | 440,00 |
МКСАШп 7х4х1,2 | 442,860 | м | 1 |
МКСБ 4х4х1,2 | 135 | м | 600,00 |
МКСБШп 4х4х1,2 | 0 | м | 1 |
МКСГ 4х4х1,2 | 390 | м | 440,00 |
МКСГ 7х4х1,2 |
440 |
м | |
МКСАБпШп 7х4х1,2 | 510 | м | 1 |
МКСАБпШп 4х4х1,2 | 133 | м | |
МАГЭКО 7х4х1,2 | 340 | м | 1 |
МКПпАШп 4х4х1,2 | 840,200 | м | |
МКПпАШп 7х4х1,2 | 126,318 | м | |
МКПпАБпШп 7х4х1,2 | ,331 | м | |
МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 | 1034,530 | м | 1 |
МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | 497 | м | 1420,00 |
МКПпВБпШп 4х4х1,05 | 330 | м | 400,00 |
МРМПЭ 2х1,2 | м | 1 | |
МПЭВК-0 1х4х1,2 | м | ||
ТГ 10х2х0,5 | 444,1000 | м | 1 |
ТГ 30х2х0,5 | 160,231 | м | 1 |
ТГ 20х2х0,5 | 0 | м | 1 |
ТГ 100х2х0,5 | 159 | м | 1000,00 |
ТЗГ 4х4х0,9 | 322,430,427,430 | м | 1 |
ТЗГ 7х4х0,9 | 430,430,429,430,394,372 | м | 1 |
ТЗГ 12х4х0,9 | 0 | м | 1 |
ТЗГ 19х4х0,9 | 362 | м | 1 |
ТЗГ 37х4х0,9 | 501 | м | 1 |
ТЗГ 27х4х0,9 | 0 | м | 1 |
ТЗГ 4х4х1,2 | 144 | м | 1 |
ТЗГ 7х4х1,2 | 137 | м | 1 |
ТЗГ 12х4х1,2 | ,215,430 | м | 1 |
ТЗГ 14х4х1,2 | 114 | м | 1 |
ТЗГ 19х4х1,2 | 250,220 | м | 1 |
ТЗГ 27х4х1,2 | 0 | м | 1 |
ТЗГ 37х4х1,2 | 444 | м | |
ТЗГ 52х4х1,2 | 429 | м | 1 |
ТЗГ 61х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗБ 3х4х0,9 | 362 | м | 400,00 |
ТЗБ 4х4х0,9 | 430 | м | 1 |
ТЗБ 7х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗАБп 19х4х1,2 | 119 | м | 1 |
ТЗАШп 19х4х1,2 | .365 | м | |
ТЗАБп 4х4х0,9 | 515 | м | 1 |
ТЗАБп 7х4х0,9 | 0 | м | 1 |
Т | м | 1 | |
ТЗПАШп 4х4х0,9 | 163,443 | м | 380.00 |
ТЗПАШп 12х4х0,9 | 180 | м | |
ТЗПАШп 4х4х1,2 | 123,253 | м | |
ТЗПАШп 7х4х1,2 | 255,160 |
м |
1 |
ТЗПАШп 12х4х1,2 | 137,148 | м | 1 |
ТЗПАШп 14х4х1,2 | 0 | м | 1 |
ТЗПАШп 27х4х1,2 | 100 | м | 1980 |
ТЗПАБп 7х4х0,9 | 262 |
м |
1 |
ТЗПАБп 4х4х1,2 | 441 | м | 1 |
ТЗПАБпШп 4х4х1,2 | 860,124,497 | м | 1 |
ТЗПАБпШп 7х4х1,2 | 180 | м | 1 |
ТЗПЭп 19х4х1,2 | 200 |
м |
920,00 |
ТЗПЭп 7х4х0,9 | 380,489 | м | |
ТЗПЭп 19х4х0,9 | 205,880 |
м |
1 |
ТЗПЭп 14х4х1,2 | 208 | м | |
ТЗПЭп 37х4х0,9 | 100 | м | |
ТЗПЭп 37х4х1,2 | 239,190 | м | |
ТЗПЭп 61х4х0,9 | 500 | м | |
ТЗПЭпБбпнг 14х4х0,9 | 319 | м | 740,00 |
ТЗПЭпБбШп 27х4х0,9 | 787 | м | |
ТППэп 10х2х0,4 | 320 | м | 38,00 |
ТППэп 10х2х0,5 | 165 | м | 50,00 |
ТППэп 300х2х0,5 | 877, 255, 410 | м | 1260,00 |
ТППЭпЗ 5х2х0,5 | 1007 | м | 32,00 |
ТППЭпЗ 50х2х0,5 | 0 | м | |
ТППэпЗ 100х2х0,64 | 100,400 | м | 620,00 |
ТППэпБ 100х2х0,5 | 0 | м | |
ТППэпБг 10х2х0,64 | 240 | м | 100,00 |
ТПБбпнг(A) hf 20х2х0,64 | 327 | м | 200,00 |
ТБбпнг(А) hf 50х2х0,64 | 209 | м | 320,00 |
ОКСТ 10-02-04-8 | 0 | м | |
О | 0 | м | |
ДПС 12Е04-04 | 1500 | м | 12,00 |
ВСЭК 5х2х0,35 | 7х100 | м | 120,00 |
П-274м 2х0,5 | 82400 | м | 12,00 |
П-270 4х1,2 | 750 | м | 96,00 |
П-296 4х1,05 | 18800 | м | от 88,00 |
П-269 2х4+1х2 | 600 | м | 360,00 |
П-269 4х4х+2х2 | 200 | м | 420,00 |
П-268 2х0,9 | 1500,1500 | м | 20,00 |
Герда КВК 1х2х0,75+1х2х1 | 755 | м | 112,00 |
Герда КВКнг 2х2х1 | 0 | м | |
МКЭШ 7х0,5 | 2564 | м | 48,00 |
СБВБпШвнг 4х2х0,9 | 782 | м | 120,00 |
СБВБпШвнг 10х2х0,9 | 319 | м | 200,00 |
СБПВБпнг(А)HF 19х2х0,9 | 203 | м | 240,00 |
СБПЗАуБпШп 27х2х0,9 | 60 | м | 600,00 |
СБПВБАуБпШп 7х2х0,9 | 236 | м | 260,00 |
СБПВЭПу 7х2х0,9 | 390 | м | 136,00 |
СБППБпБбпнг(А)HF 4х2х0,9 | 625 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 7х2х0,9 | 1720 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 12х2х0,9 | 100 | м | 220,00 |
СБПВБпБбпнг(А)HF 14х2х0,9 | 100,136 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 19х2х0,9 | 300 | м | 340,00 |
СБПВБпБбпнг(А)HF 24х2х0,9 | 1169 | м | |
СБПВБпБбпнг (А)HF 30х2х0,9 | 198 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 4х2х0,9 | 100 | м | 128,00 |
СБПВБпнг(А)HF 7х4х0,9 | 100 | м | 160,00 |
СБПВБпнг(А)HF 12х2х0,9 | 100 | м | 188,00 |
СБЗПу 12х2х0,9 | 1460,295 | м | 198,00 |
СБЗПу 42х0,9 | 675 | м | |
СБПу 12х0,9 |
140 | м | |
СБВГ 3х2х0,9 | 135 | м | |
СБВГ 7х2х0,9 | 90,55,55 | м | |
СБПБ 7х1 | 383 | м | 76,00 |
СБПБ 9х1 | 400 | м | 80,00 |
СБПБ 12х1 | 454 | м | 92,00 |
ПМСП 4х1,2 | 720 | м | |
Изолятор КСПКр 120/25-1.1э | 24 | щт | |
Изолятор ФСПКр 120/25-0,95п | 0 | шт | |
КС-035 | 20 | щт | |
КС-049 | 5 | щт | |
КС-053 | 20 | щт | |
КС-054 | 10 | шт | |
0 | 0 | шт | |
0 | 0 | шт |