Главная
\
Прайс цена
Прайс цена
Кабель связи по низким ценам ООО Славкабель т. +74955182583 +79039603710 Вайб. Вац. +79255182583
сентябрь 2025
Склад Московская обл. 15 км от МКАД Новорязанское ш
Отгрузка со склада производится понедельник - четверг с 9.00-14.00ч
| Наименование продукции | Количество | Ед | Цена с ндс |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | кг | |
| Проволока БСА-4,3 мм | 628 | кг | 0 |
| Проволока БСА-5,1 мм | 170 | кг | 0 |
| Проволока БСМ-1 1,2 мм | 42 | кг | 0 |
| Проволока БСМ-1 1,6 мм | 620 | кг | 0 |
| Проволока БСМ-1 2,0 мм | 75 | кг | 0 |
| Проволока БСМ-1 2,5 мм | 624 | кг | 0 |
| Проволока БСМ-1 3,0 мм | 630 | кг | 0 |
| Проволока БСМ-1 4,0 мм | 382 | кг | 0 |
| Проволока БСМ-1 6,0 мм | 150 | кг | 0 |
| Провод ПБСМ-1 70мм | 1340, 180 | кг | 0 |
| Провод ПБСМ-1 95мм | 37,1506,160 | кг | 0 |
| Провод ПРБВВ 1х1,2 | 30,43 | м | 0 |
| Провод ПРБВВ 1х4 | 353,405,93,130,55,120,286,173,177 | м | 0 |
| Провод ПРБВВ 1х3 | 450 | кг | 0 |
| Кабель ВВГнг(А) LS -1 4х95 | 150 | м | 0 |
| П | 0 | кг | 0 |
| П | 0 | кг | 0 |
| Проволока ПБВМ-0,6 | 227 | кг | 0 |
| Проволока ПБВМ-0,8 | 340 | кг | 0 |
| КСПП 1х4х0,9 | 87,329 | м | 0 |
| КСПЗП 1х4х0,9 | 1800,1836,1340,768,1335 | м | 0 |
| КСППг 1х4х0,9 | 2758,4034,4011 | м | 0 |
| КСПпЗпБ 1х4х0,64 | 556 | м | 0 |
| КСПЗпБ 1х4х1,2 | 369 | м | 0 |
| ЗКПм 1х4х1,2 ал. экран | 304,318,,370 | м | 0 |
| ЗКПБ 1х4х1,2 мед. экран |
55, 117,1010,1010,1010,1010,1010 |
м | |
| ЗКПм 1х4х1,2 мед. экран | 575 | м | |
| ЗКВ 1х4х1,2 | 326 | м | 0 |
| ЗКАШп 1х4х1,2 | 0 | м | 1 |
| МКССтШп 4х4х1,2 | 300,624 | м | 1 |
| МКСБШп 4х4х1,2 | 0 | м | 1 |
| МКСАШп 4х4х1,2 | 150,399,243, 250,640 | м | 1 |
| МКСБ 4х4х1,2 | 305,685, 835 | м | 1 |
| МКСКл 4х4х1,2 | 0 | м | 1 |
| МКСБ 7х4х1,2 | 160, 830 | м | 1 |
| МКСГ 4х4х1,2 |
0 |
м | 1 |
| МКСАБп 4х4х1,2 | 100 | м | 1 |
| МКСАБпШп 4х4х1,2 | 0 | м | |
| МАГЭКО 7х4х1,2 | 65 | м | 1 |
| МКПпАШп 4х4х1,2 | 446,450 | м | |
| МКПпАШп 7х4х1,2 | 126,318 | м | 0 |
| МКПпАБпШп 7х4х1,2 | 310,122,100 | м | 0 |
| МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | 810,490 | м | 0 |
| МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 | 1005 | ||
| МКПпАБпШп 4х4х1,2 | |||
| МКПпАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | 828 | м | 0 |
| МКПпВБпШп 4х4х1,05 | 275 | м | 0 |
| МКСПэп 4х4х1,2 | 519, 250 | м | 0 |
| ТГ 10х2х0,5 | 444 | м | 0 |
| ТГ 30х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| ТГ 20х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| ТГ 100х2х0,5 | 116 | м | 0 |
| ТЗГ 4х4х0,9 | 322,430,427,430 | м | 1 |
| ТЗГ 7х4х0,9 | 298,94 | м | 1 |
| ТЗГ 12х4х0,9 | 0 | м | 1 |
| ТЗГ 19х4х0,9 | 362 | м | 1 |
| ТЗГ 4х4х1,2 | 90 | м | 1 |
| ТЗГ 7х4х1,2 | 144 | м | 1 |
| ТЗГ 12х4х1,2 | 154 | м | 1 |
| ТЗГ 14х4х1,2 | 114 | м | 1 |
| ТЗГ 19х4х1,2 | 193 | м | 1 |
| ТЗГ 27х4х1,2 | 0 | м | 1 |
| ТЗБ 14х4х1,2 | 375 | м | 1 |
| ТЗБ 3х4х0,9 | 362 | м | 0 |
| ТЗБ 4х4х0,9 | 430, | м | 0 |
| ТЗБ 19х4х0,9 | 390 | м | 1 |
| ТЗБ 14х4х1,2 | 337,278 | м | |
| ТЗАБп 4х4х0,9 | 515 | м | 1 |
| ТЗАБп 7х4х0,9 | 0 | м | 1 |
| ТЗПАШп 4х4х0,9 | 190 | м | 0 |
| ТЗПАШп 12х4х0,9 | 180 | м | |
| ТЗПАШп 4х4х1,2 | 136 | м | 0 |
| ТЗПАШп 7х4х1,2 | 160 |
м |
1 |
| ТЗПАШп 12х4х1,2 | 92 | м | 1 |
| ТЗПАШп 14х4х1,2 | 240,601 | м | 1 |
| ТЗПАШп 27х4х1,2 | 100 | м | 0 |
| ТЗПАБп 7х4х0,9 | 262 |
м |
1 |
| ТЗПАБп 4х4х1,2 | 441 | м | 1 |
| ТЗПАБпШп 4х4х1,2 | 0 | м | 0 |
| ТЗПАБпШп 7х4х1,2 | 180 | м | 0 |
| ТЗПАБпШп 7х4х0,9 | 1270,1270,1260,870 |
м |
0 |
| ТЗПЭп 7х4х0,9 | 0 | м | 3 |
| ТЗПЭП 12х4х0,9 | 0 | м | 3 |
| ТЗПЭп 19х4х0,9 | 205 |
м |
0 |
| ТЗПЭп 14х4х1,2 | 208 | м | |
| ТЗПЭп 37х4х0,9 | 100 | м | |
| ТЗПЭп 37х4х1,2 | 239,190 | м | |
| ТЗПЭп 12х4х1,2 | 361 | м | 3 |
| ТЗПЭпБбпнг 14х4х0,9 | 319 | м | 0 |
| ТЗПЭпБбШп 27х4х0,9 | 787 | м | |
| ТППэп 10х2х0,4 | 320 | м | 0 |
| ТППэп 10х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| ТППэп 300х2х0,5 | 168 | м | 0 |
| ТППЭп 400х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| ТППЭп 600х2х0,5 | 0 | м | |
| ТППэпЗ 100х2х0,64 | 95 | м | 0 |
| ТППэпЗ 100х2х0,4 | 0 | м | 0 |
| ТППэпБг 10х2х0,64 | 0 | м | 0 |
| ТПБбпнг(A) hf 20х2х0,64 | 327 | м | 0 |
| ТБбпнг(А) hf 50х2х0,64 | 209 | м | 0 |
| ТППЭПБ 10х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| О | 0 | м | |
| ДПС 12Е04-04 | 1500 | м | 0 |
| ВСЭК 5х2х0,35 | 0 | м | 0 |
| П-274м 2х0,5 | 0 | м | 0 |
| П-270 4х1,2 | 500 | м | 0 |
| П-296 1х4х1,05 | 7303 + можно подвезти | м | 0 |
| П-269 2х4+1х2 | 12х200 | м | 0 |
| П-269 4х4х+2х2 | 100,100 | м | 0 |
| П-272 1х4х1,2 | 252 | м | 0 |
| Герда КВК 1х2х0,75+1х2х1 | 322 | м | 0 |
| КУГПЭпнг А HF 2х2х0,5 | 426 | м | 0 |
| П | 0 | м | 0 |
| СБВБпШвнг 4х2х0,9 | 782 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 236 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| СБППнг(А)HF 4х2х0,9 | 463 | м | |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | |
| С | 0 | м | |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | |
| С | 0 | м | |
| п | 0 | м | |
| УППВС | 2 | шт | |
| Трос для растяжки DIN 3055 м10 | 2000 | м | |
| Изолятор ОСК 10-16-2ухл и 20-10-2 | 52 | 0 | |
| Зажим струновый КС-046 | 912 | шт | |
| Зажим для рессорного троса КС-048 | 430 | шт | |
| Зажим фиксирующий КС-049 | 116 | шт | |
| Зажим средней анкеровки КС-051 | 004 | шт | |
| Зажим питающий КС-053 | 056 | шт | |
| Зажим соединительный КС-054 | 039 | шт | |
| Зажим соединительный КС-055 | 050 | шт | |
| Зажим стыковой КС-056 | 006 | шт | |
| Зажим стыковой КС-059 | 046 | шт | |
