Главная
\
Прайс цена
Прайс цена
прайс-лист ООО Славкабель т. +74955182583 , +74957787518 , +79015787518 , +79255182583, Вайбер Вацап ICQ +79039603710
МАРТ 2023
Склад Московская обл. 15 км от МКАД Новорязанское ш
Отгрузка со склада производится понедельник - четверг с 9.00-15.00ч
Наименование продукции | Количество | Ед | Цена с ндс |
---|---|---|---|
0 | 0 | кг | |
Проволока БСА-4,3 мм | 50,164 | кг | |
Проволока БСА-5,1 мм | 170 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 1,2мм | 85 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 1,6 мм | 0 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,2 мм | 53 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,5 мм | 861 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 3 мм | 164 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 4 мм | 1300 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 6мм | 640 | кг | |
Биметаллический провод ПБСМ-1 70мм | 0 | кг | |
Биметаллический провод ПБСМ-1 95мм | 152 | кг | |
Провод ПРБВВ 1х1,2 | 30,43 | м | |
Провод ПРБВВ 1х4 | 353,405,93,130,55 | м | |
Провод МСн-95 аналог ПБСМ | 0 | кг | |
Кабель ВВГнг(А) LS 4х95 1 | 218 | м | |
Провод МСН-70 аналог ПБСМ | 61 | кг | |
Проволока ПБВМ-0,5 | 142 | кг | |
Проволока ПБВМ-0,6 | 527 | кг | |
Проволока ПБВМ-0,8 | 640 | кг | |
КСПП 1х4х0,9 | 87,2429 | м | |
КСППг 1х4х0,9 | 4006,4000,4000 | м | |
КСПЗпБ 1х4х1,2 | 369,268 | м | |
КСПпЗпБ 1х4х0,64 | 856 | м | |
КСППБ 2х4х0,9 | 186 | м | 1 |
ЗКПм 1х4х1,2 ал. экран | 515 | м | |
ЗКПБ 1х4х1,2 мед. экран | 0 | м | |
ЗКПБ 1х4х1,2 ал. экран | 0 | м | |
ЗКПБШп 1х4х1,2 ал. экран | 150 | м | |
ЗКПЗБбШп 1х4х1,2 ал. экран | 225,127 | м | |
ЗКАШп 1х4х1,2 | 193 | м | 1 |
МКССтШп 4х4х1,2 | 107,300,840,838,836 | м | 1 |
МКСАШп 4х4х1,2 | 100 | м | 1 |
МКСАШп 7х4х1,2 | 442,860 | м | 1 |
М | 0 | м | |
МКСБШп 4х4х1,2 | 0 | м | 1 |
МКСГ 4х4х1,2 | 116,860 | м | 1 |
МКСГ 7х4х1,2 |
860,440 |
м | |
МКСАБпШп 7х4х1,2 | 510 | м | 1 |
МКСАБпШп 4х4х1,2 | 133 | м | |
МАГЭКО 7х4х1,2 | 340 | м | 1 |
МКПпАШп 4х4х1,2 | 840,200 | м | |
МКПпАШп 7х4х1,2 | 126,318 | м | |
МКПпАБпШп 7х4х1,2 | 694,719,700,331 | м | |
МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 | 1034,1006,1008,844 | м | 1 |
МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | 1008,1036 | м | 1 |
МКПпВБпШп 4х4х1,05 | 330 | м | 1 |
МРМПЭ 2х1,2 | м | 1 | |
МПЭВК-0 1х4х1,2 | м | ||
ТГ 10х2х0,5 | 444,1000 | м | 1 |
ТГ 30х2х0,5 | 160,231 | м | 1 |
ТГ 20х2х0,5 | 0 | м | 1 |
ТГ 100х2х0,5 | 159 | м | 1 |
ТЗГ 4х4х0,9 | 322,430,427,430 | м | 1 |
ТЗГ 7х4х0,9 | 430,430,429,430,394,372 | м | 1 |
ТЗГ 12х4х0,9 | 0 | м | 1 |
ТЗГ 19х4х0,9 | 362 | м | 1 |
ТЗГ 37х4х0,9 | м | 1 | |
ТЗГ 27х4х0,9 | 0 | м | 1 |
ТЗГ 4х4х1,2 | 144 | м | 1 |
ТЗГ 7х4х1,2 | 137 | м | 1 |
ТЗГ 12х4х1,2 | ,215,430 | м | 1 |
ТЗГ 14х4х1,2 | 114 | м | 1 |
ТЗГ 19х4х1,2 | 250,220 | м | 1 |
ТЗГ 27х4х1,2 | 0 | м | 1 |
ТЗГ 37х4х1,2 | 430 | м | |
ТЗГ 52х4х1,2 | 429 | м | 1 |
ТЗГ 61х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗБ 3х4х0,9 | 362 | м | |
ТЗБ 4х4х0,9 | 430 | м | 1 |
ТЗБ 7х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗАБп 19х4х1,2 | 119 | м | 1 |
ТЗАШп 19х4х1,2 | .365 | м | |
ТЗАБп 4х4х0,9 | 515 | м | 1 |
ТЗАБп 7х4х0,9 | 0 | м | 1 |
Т | м | 1 | |
ТЗПАШп 4х4х0,9 | 163,443 | м | |
ТЗПАШп 12х4х0,9 | 180 | м | |
ТЗПАШп 4х4х1,2 | 123,253,169 | м | |
ТЗПАШп 7х4х1,2 | 107,120,255,160,105 |
м |
1 |
ТЗПАШп 12х4х1,2 | 137,148 | м | 1 |
ТЗПАШп 14х4х1,2 | 98 | м | 1 |
ТЗПАШп 27х4х1,2 | 100 | м | 1 |
ТЗПАБп 7х4х0,9 | 262 |
м |
1 |
ТЗПАБп 4х4х1,2 | 441 | м | 1 |
ТЗПАБпШп 4х4х1,2 | 860,124 | м | 1 |
ТЗПАБпШп 7х4х1,2 | 180 | м | 1 |
ТЗПЭп 19х4х1,2 | 200 |
м |
1 |
ТЗПЭп 7х4х0,9 | 380,489 | м | |
ТЗПЭп 19х4х0,9 | 205,880 |
м |
1 |
ТЗПЭп 14х4х1,2 | 208 | м | |
ТЗПЭп 37х4х0,9 | 100 | м | |
ТЗПЭп 37х4х1,2 | 239,190 | м | |
ТЗПЭп 61х4х0,9 | 500 | м | |
ТЗПЭпБбпнг 14х4х0,9 | 319 | м | |
ТЗПЭпБбШп 27х4х0,9 | 787 | м | |
ТППэп 10х2х0,4 | 320 | м | |
ТППэп 10х2х0,5 | 165 | м | 1 |
ТППэп 300х2х0,5 | 877, 255, 410 | м | |
ТППЭпЗ 5х2х0,5 | 1007 | м | |
ТППЭпЗ 50х2х0,5 | 0 | м | |
ТППэпЗ 100х2х0,64 | 100,400,550 | м | |
ТППэпБбШп 10х2х0,5 | 159 | м | |
ТППэпБ 100х2х0,5 | 501 | м | |
ТППэпБг 10х2х0,64 | 515 | м | |
ТПБбпнг(A) hf 20х2х0,64 | 327 | м | 1 |
ТБбпнг(А) hf 50х2х0,64 | 209 | м | 1 |
ОКСТ 10-02-04-8 | 460 | м | |
О | 0 | м | |
ДПС 12Е04-04 | 1500 | м | 1 |
ВСЭК 5х2х0,35 | 7х100 | м | |
П-274м 2х0,5 | 82400 | м | |
П-270 4х1,2 | 0 | м | |
П-296 4х1,05 | 8500 | м | |
П-269 2х4+1х2 | 600 | м | |
П-269 4х4х+2х2 | 200 | м | |
П-268 2х0,9 | 1500,1500 | м | |
Герда КВК 1х2х0,75+1х2х1 | 755 | м | |
Герда КВКнг 2х2х1 | 0 | м | |
МКЭШ 7х0,5 | 2564 | м | |
СБВБпШвнг 4х2х0,9 | 782 | м | 1 |
СБВБпШвнг 10х2х0,9 | 319 | м | 1 |
СБПВБпнг(А)HF 19х2х0,9 | 203 | м | 1 |
СБПЗАуБпШп 27х2х0,9 | 60 | м | |
СБПВБАуБпШп 7х2х0,9 | 236 | м | |
СБПВЭПу 7х2х0,9 | 390 | м | |
СБППБпБбпнг(А)HF 4х2х0,9 | 625 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 7х2х0,9 | 1720 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 12х2х0,9 | 166 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 14х2х0,9 | 100,136 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 19х2х0,9 | 300 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 24х2х0,9 | 1169 | м | |
СБПВБпБбпнг (А)HF 30х2х0,9 | 198 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 4х2х0,9 | 100 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 7х4х0,9 | 100 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 12х2х0,9 | 100 | м | |
СБЗПу 12х2х0,9 | 1460,295 | м | 1 |
СБЗПу 42х0,9 | 675 | м | |
СБПу 12х0,9 |
140 | м | |
СБВГ 3х2х0,9 | 135 | м | |
СБВГ 7х2х0,9 | 90,55,55 | м | |
СБПБ 7х1 | 383 | м | |
СБПБ 9х1 | 400 | м | |
СБПБ 12х1 | 454 | м | |
ПМСП 4х1,2 | 720 | м | |
Изолятор КСПКр 120/25-1.1э | 24 | щт | |
Изолятор ФСПКр 120/25-0,95п | 0 | шт | |
КС-035 | 20 | щт | |
КС-049 | 5 | щт | |
КС-053 | 20 | щт | |
КС-054 | 10 | шт | |
0 | 0 | шт | |
0 | 0 | шт |