Главная
\
Складская справка
Складская справка
Кабель связи по низким ценам ООО Славкабель т. +74955182583 +79039603710 Макс. Телег. +79255182583
сентябрь 2026
Склад Московская обл. 15 км от МКАД Новорязанское ш
Отгрузка со склада производится понедельник - четверг с 9.00-14.00ч
| Наименование продукции | Количество | Ед | Цена с ндс |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | кг | |
| Проволока БСА-4,3 мм | 228 | кг | 793р/кг |
| Проволока БСА-5,1 мм | 170 | кг | 793р/кг |
| Проволока БСМ-1 1,2 мм | 7,5 | кг | 0 |
| Проволока БСМ-1 1,6 мм | 620 | кг | 1366р/кг |
| Проволока БСМ-1 2,0 мм | 202 | кг | 1403р/кг |
| Проволока БСМ-1 2,5 мм | 214 | кг | 1241р/кг |
| Проволока БСМ-1 3,0 мм | 130 | кг | 1241р/кг |
| Проволока БСМ-1 4,0 мм | 430 | кг | 1281р/кг |
| Проволока БСМ-1 6,0 мм | 930 | кг | 1241р/кг |
| Провод ПБСМ-1 70мм | 0 | кг | 0 |
| Провод ПБСМ-1 95мм | 465,100,37,250,300 | кг | 1388р/кг |
| Провод ПРБВВ 1х1,2 | 43 | м | 398р/м |
| Провод ПРБВВ 1х4 | 353,405,93,130,55,120,286,173,177 | м | 580р/м |
| Провод ПРБВВ 1х3 | 450,177 | кг | 498р/м |
| Кабель ВВГнг(А) LS -1 4х95 мн | 0 | м | 0 |
| П | 0 | кг | 0 |
| П | 0 | кг | 0 |
| Проволока ПБВМ-0,6 | 65 | кг | 1388р/кг |
| Проволока ПБВМ-0,8 | 340 | кг | 1388р/кг |
| КСПП 1х4х0,9 | 87,329 | м | 64р/м |
| КСПЗП 1х4х0,9 | 1800,1836,1340,768,1335 | м | 0 |
| КСППг 1х4х0,9 | 2758,4034,4011 | м | 0 |
| КСПпЗпБ 1х4х0,64 | 556 | м | 73,2р/кг |
| КСПП 1х4х1,2 | 0 | м | 0 |
| ЗКПм 1х4х1,2 ал. экран | 0 | м | 0 |
| ЗКПБ 1х4х1,2 мед. экран |
,2010,2000,27 |
м | 0 |
| ЗКПм 1х4х1,2 мед. экран | 0 | м | 0 |
| ЗКВ 1х4х1,2 | 0 | м | 0 |
| МКТСБ-4 | 805,793,300,197,147,345 | м | 0 |
| МКССтШп 4х4х1,2 | 0 | м | 0 |
| МКСБШп 4х4х1,2 | 0 | м | 0 |
| МКСАШп 4х4х1,2 | 0 | м | 0 |
| МКСБ 4х4х1,2 | 735 | м | 0 |
| МКСКл 4х4х1,2 | 0 | м | 1 |
| МКСБ 7х4х1,2 | 140, 95 | м | 1 |
| МКСГ 4х4х1,2 |
0 |
м | 1 |
| МКСАБп 4х4х1,2 | 100 | м | 1 |
| МКСАБпШп 4х4х1,2 | 854, 1040,640,755,580,297 | м | |
| МАГЭКО 7х4х1,2 | 65 | м | 1 |
| МКПпАШп 4х4х1,2 | 958 | м | |
| МКПпАШп 7х4х1,2 | 1004 | м | 0 |
| МКПпАБпШп 7х4х1,2 | 1006 | м | 0 |
| МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | 810, 490,1003, | м | 0 |
| МКПпАБпШп 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7 | 1005. 1004, 1006 | м | 0 |
| МКПпАБпШп 4х4х1,2 | |||
| МКПпАБп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 | 828 | м | 0 |
| МКПпВБпШп 4х4х1,05 | 0 | м | 0 |
| МКСПэп 4х4х1,2 | 519, 250 | м | 0 |
| ТГ 10х2х0,5 | 444 | м | 0 |
| ТГ 20х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| ТГ 100х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| ТЗГ 4х4х0,9 | 322,430,427,430 | м | 1 |
| ТЗГ 7х4х0,9 | 0 | м | 1 |
| ТЗГ 12х4х0,9 | 0 | м | 1 |
| ТЗГ 19х4х0,9 | 362 | м | 1 |
| ТЗГ 4х4х1,2 | 90 | м | 1 |
| ТЗГ 7х4х1,2 | 144 | м | 1 |
| ТЗГ 12х4х1,2 | 0 | м | 1 |
| ТЗГ 19х4х1,2 | 0 | м | 1 |
| ТЗГ 27х4х1,2 | 0 | м | 1 |
| ТЗБ 14х4х1,2 | 375 | м | 1 |
| ТЗБ 12х4х1,2 | 118 | м | 0 |
| ТЗБ 19х4х0,9 | 390 | м | 1 |
| ТЗБ 37х4х1,2 | 190 | м | |
| ТЗАБп 4х4х0,9 | 515 | м | 1 |
| ТЗАБп 7х4х0,9 | 0 | м | 1 |
| ТЗПАШп 4х4х0,9 | 0 | м | 0 |
| ТЗПАШп 12х4х0,9 | 180 | м | |
| ТЗПАШп 4х4х1,2 | 0 | м | 0 |
| ТЗПАШп 7х4х1,2 | 160 |
м |
1 |
| ТЗПАШп 12х4х1,2 | 92 | м | 1 |
| ТЗПАШп 14х4х1,2 | 0 | м | 1 |
| ТЗПАШп 27х4х1,2 | 0 | м | 0 |
| ТЗПАБп 7х4х0,9 | 262 |
м |
1 |
| ТЗПАБп 4х4х1,2 | 441 | м | 1 |
| ТЗПАБпШп 4х4х1,2 | 0 | м | 0 |
| ТЗПАБпШп 7х4х1,2 | 180 | м | 0 |
| ТЗПАБпШп 7х4х0,9 | 1270,1270,870 |
м |
0 |
| ТЗПЭп 7х4х0,9 | 0 | м | 3 |
| ТЗПЭП 14х4х0,9 | 0 | м | 0 |
| ТЗПЭп 19х4х0,9 | 0 |
м |
0 |
| ТЗПЭп 14х4х1,2 | 208 | м | |
| ТЗПЭп 37х4х0,9 | 100 | м | |
| ТЗПЭп 37х4х1,2 | 0 | м | |
| ТЗПЭп 12х4х1,2 | 0 | м | 3 |
| ТППэп 50х2х0,4 | 500 | м | 0 |
| ТППэП 10х2х0,4 | 260 | м | |
| ТППэп 10х2х0,5 | 105 | м | 54,00 р/м |
| ТППэп 100х2х0,5 | 230 | м | 0 |
| ТППэп 300х2х0,5 | 168 | м | 0 |
| ТППЭп 200х2х0,5 | 550 | м | 0 |
| ТППЭп 600х2х0,5 | 0 | м | |
| ТППэпЗ 100х2х0,64 | 0 | м | 0 |
| ТППэпЗ 100х2х0,4 | 0 | м | 0 |
| ТППэпБ 10х2х0,64 | 0 | м | 0 |
| ТПБбпнг(A) hf 20х2х0,64 | 0 | м | 0 |
| ТБбпнг(А) hf 50х2х0,64 | 0 | м | 0 |
| ТППэпБ 10х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| ТППэпБ 20х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| ТППэпБ 30х2х0,5 | 0 | м | 0 |
| ВСЭК 5х2х0,35 | 100 | м | 0 |
| П-296 1х4х1,05 (7х0,35) н | 20000 новый | м | 354,00 р.м |
| П-270 4х1,2 | 170 | м | 244,00 р/м |
| П-296м 1х4х1,05 | 1356 с хранения | м | 244,00 р/м |
| П-274м 2х0,5 | 2400 | м | 16,00 |
| П-272 1х4х1,2 | 252 | м | 0 |
| КИПвЭВ 1,5х2х0,78 | 300 | м | 152,00 р/м |
| Герда КВК 1х2х0,75+1х2х1 | 322 | м | 0 |
| КУГПЭпнг А HF 2х2х0,5 | 426 | м | 0 |
| Провод ПМСП 4х1,2 | 750 | м | 0 |
| СБПу 12х0,9 | 140 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | |
| С | 0 | м | |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | 0 |
| С | 0 | м | |
| С | 0 | м | |
| п | 0 | м | |
| Изолятор ОСК 10-16-2ухл | 27 | шт | 2400 р/шт |
| 0 | м | ||
| Изолятор ОСК 20-10-2ухл | 18 | шт | 2400 р/шт |
| Зажим струновый КС-046 | заказ от 5 дней | шт | |
| Зажим рессорного троса КС-048 | заказ | шт | |
| Зажим фиксирующий КС-049 | заказ от 5 дней | шт | |
| Зажим средней анкеровки КС-051 | заказ | шт | |
| Зажим питающий КС-053 | заказ от 5 дней | шт | |
| Зажим соединительный КС-054 | заказ | шт | |
| Зажим соединительный КС-055 | заказ от 5 дней | шт | |
| Зажим стыковой КС-056 | заказ | шт | |
| Зажим стыковой КС-059 | заказ от 5 дней | шт | |
