Главная
\
Прайс цена
Прайс цена
прайс-лист ООО Славкабель т. +7495 5182583 , +7495 7787518 , +7901 5787518 , +7925 5182583, Вайбер Вацап ICQ +79039603710
15.06.2022
Склад Московская обл. 15 км от МКАД Новорязанское ш
Отгрузка со склада производится понедельник - четверг с 9.00-15.00ч
Наименование продукции | Количество | Ед | Цена с ндс |
---|---|---|---|
0 | 0 | кг | |
Проволока БСА-4,3 мм | 50,164 | кг | |
Проволока БСА-5,1 мм | 170 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 1,6 мм | 759 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,0 мм | 0 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 2,5 мм | 861 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 3 мм | 60 | кг | |
Биметаллическая проволока БСМ-1 4 мм | 338 | кг | |
Проволока БСМ-1 6мм | 164 | кг | |
Биметаллический провод ПБСМ-1 70мм | 0 | кг | |
Биметаллический провод ПБСМ-1 95мм | 978 | кг | |
Провод ПРБВВ 1х3 | 1000 | м | |
Провод ПРБВВ 1х4 | 353,405,93,130,55 | м | |
Провод АС-185 | 120 | кг | |
Кабель ВВГнг(А) LS 4х95 1 | 218 | м | |
Провод МСН-70 аналог ПБСМ | 61 | кг | |
Проволока ПБВМ-0,5 | 142 | кг | |
Проволока ПБВМ-0,6 | 527 | кг | |
Проволока ПБВМ-0,8 | 640 | кг | |
КСПП 1х4х0,9 | 1290 | м | |
КСППг 1х4х0,9 | 4000,4000,4000 | м | |
КСПЗп 1х4х1,2 | 132 | м | |
КСПпЗпБ 1х4х0,64 | 856 | м | |
КСППБ 2х4х0,9 | 186 | м | 1 |
ЗКПм 1х4х1,2 мед. экран | 250 | м | |
ЗКПБм 1х4х1,2 мед. экран | 192,228,810, | м | |
ЗКПБШп 1х4х1,2 ал. экран | 150 | м | |
ЗКПЗБбШп 1х4х1,2 ал. экран | 225,127 | м | |
ЗКАШп 1х4х1,2 | 490 | м | 1 |
МКССтШп 4х4х1,2 | 107 | м | 1 |
МКСАШп 4х4х1,2 | 325,310,245,108,806,87,91 | м | 1 |
МКСАШп 7х4х1,2 | 840,442 | м | 1 |
МКСБШп 4х4х1,2. | 460,370 | м | |
МКСАБпШп 4х4х1,2 | 133 | м | 1 |
МКСГ 4х4х1,2 | 116,860 | м | 1 |
МАГЭКОБ 4х4х1,2 |
0 |
м | |
МАГЭКО 4х4х1,2 | 0 | м | 1 |
МАГЭКО 7х4х1,2 | 1001, 1000,848 | м | |
МАГЭКОБ 7х4х1,2 | 1013 | м | 1 |
МКПпАБпШп 7х4х1,2 | 694,719,700,331 | м | |
МКПпВБпШп 4х4х1,05 | 330 | м | 1 |
МРМПЭ 2х1,2 | |||
МПЭВК-0 1х4х1,2 | м | ||
ТГ 10х2х0,5 | 444,1000 | м | 1 |
ТГ 30х2х0,5 | 160,231 | м | 1 |
ТГ 20х2х0,5 | 500 | м | 1 |
ТГ 100х2х0,5 | 229 | м | 1 |
ТЗГ 4х4х0,9 | 322,430,429,427,430 | м | 1 |
ТЗГ 7х4х0,9 | 430,430,429 | м | 1 |
ТЗГ 12х4х0,9 | 804,429 | м | 1 |
ТЗГ 19х4х0,9 | 778,362 | м | 1 |
ТЗГ 37х4х0,9 | м | 1 | |
ТЗГ 27х4х0,9 | 179,860 | м | 1 |
ТЗГ 52х4х0,9 | м | 1 | |
ТЗГ 4х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗГ 12х4х1,2 | ,215,239,430 | м | 1 |
ТЗГ 14х4х1,2 | 860 | м | 1 |
ТЗГ 19х4х1,2 | 250,220 | м | 1 |
ТЗГ 27х4х1,2 | 860 | м | 1 |
ТЗГ 37х4х1,2 | 430 | м | |
ТЗГ 52х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗГ 61х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗБ 3х4х9,9 | 362 | м | |
ТЗБ 4х4х0,9 | 430 | м | 1 |
ТЗБ 7х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗАБп 19х4х1,2 | 119 | м | 1 |
ТЗАШп 19х4х1,2 | .365 | м | |
ТЗАБп 4х4х0,9 | 515 | м | 1 |
ТЗАБп 7х4х0,9 | 600,750 | м | 1 |
ТЗПАБп 7х4х1,2 | м | 1 | |
ТЗПАШп 4х4х0,9 | 163,443 | м | |
ТЗПАШп 7х4х0,9 | 0 | м | |
ТЗПАШп 4х4х1,2 | 123,253,169 | м | |
ТЗПАШп 7х4х1,2 | 107,120 |
м |
1 |
ТЗПАШп 12х4х1,2 | 137,108 | м | 1 |
ТЗПАШп 14х4х1,2 | 155,216 | м | 1 |
ТЗПАШп 27х4х1,2 | 100 | м | 1 |
ТЗПАБп 4х4х0,9 | 595,665 |
м |
1 |
ТЗПЭП 19х4х1,2 | 200 |
м |
1 |
ТЗПЭП 19х4х0,9 | 205 ,880 |
м |
1 |
ТЗПЭП 14х4х1,2 | 208 | м | |
ТЗПЭП 37х4х0,9 | 100 | м | |
ТЗПЭпБбпНГ 14х4х0,9 | 319 | м | |
ТППэп 10х2х0,4 | 320 | м | |
ТППэп 10х2х0,5 | 165 | м | 1 |
ТППэпЗ 100х2х0,64 | 100,400 | м | |
ТПБбпнг(A) hf 20х2х0,64 | 327 | м | 1 |
ТБбпнг(А) hf 50х2х0,64 | 209 | м | 1 |
ОКСТ 10-02-04-8 | 460 | м | |
О | 0 | м | |
ДПС 12Е04-04 | 1776 | м | 1 |
ВСЭК 5х2х0,35 | 7х100 | м | |
П-274м 2х0,5 | 2400 | м | |
П-270 4х1,2 | 4х250 | м | |
П-296 4х1,05 | 24000 | м | |
П-269 2х4+1х2 | 600 | м | |
П-269 4х4х+2х2 | 300 | м | |
П-268 | 0 | м | |
Герда КВК 1х2х0,75+1х2х1 | 755 | м | |
Герда КВКнг 2х2х1 | 2600 | м | |
МКЭШ 7х0,5 | 2564 | м | |
СБПЗАуБпШп 7х2х0,9 | 200 | м | 1 |
СБПЗАуБпШп 10х2х0,9 | 436 | м | 1 |
СБПЗАуБпШп 12х2х0,9 | 210,375 | м | 1 |
СБПЗАуБпШп 27х2х0,9 | 60 | м | |
СБППБпБбпнг(А)HF 1х2х0,9 | 1380 | м | |
СБПзПБбПнг (А) HF 10х2х0,9 | 130 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 3х2х0,9 | 0 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 12х2х0,9 | 166 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 14х2х0,9 | 100,136 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 19х2х0,9 | 445,1400 | м | |
СБПВБпБбпнг(А)HF 24х2х0,9 | 1169 | м | |
СБПВБпБбпнг (А)HF 30х2х0,9 | 198 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 4х2х0,9 | 100 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 7х4х0,9 | 100 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 12х2х0,9 | 210 | м | |
СБПВБпнг(А)HF 19х2х0,9 | 0 | м | 1 |
СБПпБбпнг(А)HF 3х2х0,9 | 220,110 | м | |
СБПу 12х0,9 |
864 | м | |
СБВГ 3х2х0,9 | 135 | м | |
СБВГ 7х2х0,9 | 90,55,55 | м | |
СБПБ 7х1 | 383 | м | |
СБПБ 9х1 | 400 | м | |
СБПБ 12х1 | 890 | м | |
ПМСП 4х1,2 | 720 | м | |
Изолятор КСПКр 120/25-1.1э | 24 | щт | |
Изолятор ФСПКр 120/25-0,95п | 0 | шт | |
КС-035 | 20 | щт | |
КС-049 | 5 | щт | |
КС-053 | 20 | щт | |
КС-054 | 10 | шт | |
0 | 0 | шт | |
0 | 0 | шт |